بطارية تخزين طاقة iPower IPL48100 بجهد 51.2 فولت وسعة 100 أمبير ساعة، بقدرة 5.12 كيلوواط ساعة، تصنيف IP20، مع مؤشر SOC عبر LCD/LED، مناسبة لأنظمة UPS/الطاقة الاحتياطية المنزلية
بطارية تخزين طاقة iPower IPL48100 بجهد 51.2 فولت وسعة 100 أمبير ساعة، بقدرة 5.12 كيلوواط ساعة، تصنيف IP20، مع مؤشر SOC عبر LCD/LED، مناسبة لأنظمة UPS/الطاقة الاحتياطية المنزلية
السعر العادي
1,300,000 IQD
سعر البيع
1,300,000 IQD
السعر العادي
يتم احتساب الشحن عند إتمام الشراء.
مخزون منخفض
المواصفات الفنية
| معامل | القيمة |
|---|---|
| السلسلة / الموديل | IPL48100 |
| مادة البطارية | فوسفات حديد الليثيوم (LiFePO4) |
| الجهد المقنن (Vdc) | 51.2 فولت |
| السعة الاسمية (أمبير-ساعة) | 100 أمبير‑ساعة |
| سعة تخزين الطاقة (كيلوواط ساعي) | نمط صفيحة العجلة والدواسات يدعم أنظمة سباقات المحاكاة الشائعة. |
| Cycle Life | ≥ 8000 دورة عند عمق تفريغ 85% DOD |
| كفاءة الشحن | 100% @ 0.2C |
| كفاءة التفريغ | 96–99% عند 1C |
| جهد الشحن | 58.4 فولت |
| جهد فصل الشحن | 58.4 فولت |
| تيار مستمر (قياسي) | 0.5C (قياسي) |
| أقصى تيار شحن | 1C @ 25 درجة مئوية |
| أقصى تيار تفريغ | 1C @ 25 درجة مئوية |
| تيار مستمر | 100 أمبير |
| جهد قطع التفريغ (Vdc) | 44.8 فولت |
| Charging Temperature | 0–45 درجة مئوية (32–113 درجة فهرنهايت) عند 60±25% رطوبة نسبية |
| حماية | IP20 |
| الحجم (الطول × العرض × الارتفاع) | 600 × 420 × 200 مم |
| الوزن الصافي / الإجمالي | 52.1 كجم / 72.9 كجم |
| SOC (اختياري) | LCD / LED |
| نطاق التطبيق | المستشفى، مركز بيانات البنك، النسخ الاحتياطي المنزلي/المؤسسي، أنظمة الرياح-الطاقة الشمسية الهجينة، المكتب، الاستخدام العسكري، المحطات القاعدية |
تعذّر تحميل مدى توافر الاستلام
Cash on Delivery
طرق الدفع
ادفع بأمان عند باب منزلك. لا حاجة لأي دفع إلكتروني أو بيانات بطاقة، فقط أكمل طلبك وادفع عند استلامه.