بطارية تخزين الطاقة iPower IPL48100 LiFePO4، 51.2 فولت، 100 أمبير/ساعة، 5.12 كيلووات/ساعة، IP20، شاشة LCD/LED، نظام UPS/نسخ احتياطي منزلي
بطارية تخزين الطاقة iPower IPL48100 LiFePO4، 51.2 فولت، 100 أمبير/ساعة، 5.12 كيلووات/ساعة، IP20، شاشة LCD/LED، نظام UPS/نسخ احتياطي منزلي
السعر العادي
1,175,000 IQD
سعر البيع
1,175,000 IQD
السعر العادي
الشحن يتم احتسابها عند الدفع.
كمية محدودة
المواصفات الفنية
| معامل | القيمة |
|---|---|
| Series / Model | IPL48100 |
| مادة البطارية | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Rated Voltage (Vdc) | 51.2 V |
| Rated Capacity (Ah) | 100 Ah |
| Energy Storage (kWh) | 5.12 kWh |
| Cycle Life | ≥ 8000 cycles @ 85% DOD |
| Charge Efficiency | 100% @ 0.2C |
| Discharge Efficiency | 96–99% @ 1C |
| جهد الشحن | 58.4 V |
| Charge Cut-off Voltage | 58.4 V |
| تيار مستمر (قياسي) | 0.5C (standard) |
| Max. Charge Current | 1C @ 25 درجة مئوية |
| Max. Discharge Current | 1C @ 25 درجة مئوية |
| تيار مستمر | 100 أمبير |
| Discharge Cut-off Voltage (Vdc) | 44.8 V |
| Charging Temperature | 0–45 درجة مئوية (32–113 درجة فهرنهايت) عند 60±25% رطوبة نسبية |
| حماية | IP20 |
| الحجم (الطول × العرض × الارتفاع) | 600 × 420 × 200 مم |
| Net / Gross Weight | 52.1 kg / 72.9 kg |
| SOC (Optional) | LCD / LED |
| Scope of Application | Hospital, bank data center, home/enterprise backup, wind-solar complementary systems, office, military, base stations |
تعذّر تحميل توافر الاستلام
الدفع نقداً عند التسليم DELI
طرق الدفع
ادفع بأمان عند باب منزلك. لا حاجة للدفع الإلكتروني أو تفاصيل البطاقة، فقط أكمل طلبك وادفع عند الاستلام.