AUXSOL 8 kw Inverter For Solar Energy
AUXSOL 8 kw Inverter For Solar Energy
Regular price
1,900,000 IQD
Sale price
1,900,000 IQD
Regular price
Shipping calculated at checkout.
Low stock
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Battery Voltage | DC 48V |
| AC Input Voltage Range | 160 – 300 V |
| MPPT Range (Solar Panel) | 90 – 500 V |
| Maximum PV Power | 16000 W (Dual MPPT) |
| Rated Power | 8000 VA |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| Connectivity | Wi-Fi + Mobile App Control |
| Enclosure Rating | IP66 (Weatherproof) |
| Battery Management | BMS Compatible (Lithium Battery) |
| Parallel Capability | Up to 16 Units |
Couldn't load pickup availability
Cash on Delivery
Payment methods
Pay safely at your doorstep. No online payment or card details needed, simply complete your order and pay when it arrives.